Κάθε μήνα θα εμφανίζουμε τα στατιστικά των επιλογών μας, για τον προηγούμενο μήνα. Σε κάθε άλογο που προτείνουμε, ορίζουμε την 1 μονάδα ως ποντάρισμα (εάν υπάρχει κάποια δυνατή επιλογή θα διευκρινιστεί, εφόσον το ποντάρισμα είναι μεγαλύτερο της 1 μονάδας).
Παρακάτω, δείτε τον πίνακα των προγνωστικών μας για τον Φεβρουάριο του 2018.
BetRaces – Φεβρουάριος 2018
| Ημερομηνία | Επιλογές | Ποντάρισμα (Μονάδες) | Αποδόσεις | Κέρδος/Ζημία | ||
| Ώρα | Ιπποδρόμιο | Ίππος | ||||
| 1/2/2018 | 16:25 | Southwell | Queens Royale | 1 | 8.00 | -1.00 |
| 2/2/2018 | 18:15 | Wolverhampton | Good Time Ahead | 1 | 5.00 | -1.00 |
| 5/2/2018 | 16:45 | Wolverhampton | Tasaaboq | 1 | 5.50 | -1.00 |
| 6/2/2018 | 14:00 | Southwell | Foxy Lady | 1 | 6.50 | -1.00 |
| 7/2/2018 | 15:00 | Chelmsford | Roy’s Legacy | 1 | 10.00 | -1.00 |
| 8/2/2018 | 19:00 | Chelmsford | Good Business | 1 | 3.50 | 2.50 |
| 19:30 | Chelmsford | Black Truffle | 1 | 6.50 | -1.00 | |
| 9/2/2018 | 14:00 | Chelmsford | Sonnet Rose | 1 | 5.00 | -1.00 |
| 15:40 | Chelmsford | King Kevin | 1 | 3.25 | -1.00 | |
| 12/2/2018 | 19:40 | Wolverhampton | Roy’s Legacy (SP 4.50) | 1 | 4.33 | 3.50 |
| 13/2/2018 | 16:00 | Southwell | Angel Palanas | 1 | 5.00 | -1.00 |
| 14/2/2018 | 18:45 | Wolverhampton | Something Lucky | 1 | 3.75 | -1.00 |
| 15/2/2018 | 19:00 | Chelmsford | Finisher | 1 | 8.00 | -1.00 |
| 20:00 | Chelmsford | Breaking Free | 1 | 9.00 | -1.00 | |
| 16/2/2018 | 16:45 | Lingfield | Esspeegee | 1 | 4.00 | -1.00 |
| 20/2/2018 | 18:10 | Wolverhampton | Sunshineandbubbles | 1 | 5.50 | -1.00 |
| 19:10 | Wolverhampton | Something Lucky | 1 | 7.00 | -1.00 | |
| 21/2/2018 | 15:10 | Newcastle | What’s The Story | 1 | 7.00 | -1.00 |
| 22/2/2018 | 14:00 | Southwell | Queens Royale | 1 | 8.00 | -1.00 |
| 20:00 | Chelmsford | Captain Pugwash | 1 | 10.00 | -1.00 | |
| 26/2/2018 | 18:15 | Wolverhampton | Perfect Lady | 1 | 8.50 | -1.00 |
| 27/2/2018 | 15:30 | Lingfield | Stellar Surprise | 1 | 3.75 | -1.00 |
| Μηνιαίο Κέρδος (καθαρό) | -14.00 | |||||
| Συνολικό Ποντάρισμα (μονάδες) | 22.00 | |||||
| Return On Investment (R.O.I.) | 0.36 |


