Κάθε μήνα θα εμφανίζουμε τα στατιστικά των επιλογών μας, για τον προηγούμενο μήνα. Σε κάθε άλογο που προτείνουμε, ορίζουμε την 1 μονάδα ως ποντάρισμα (εάν υπάρχει κάποια δυνατή επιλογή θα διευκρινιστεί, εφόσον το ποντάρισμα είναι μεγαλύτερο της 1 μονάδας).
Παρακάτω, δείτε τον πίνακα των προγνωστικών μας για τον Ιούλιο του 2017.
BetRaces – Ιούλιος 2017
| Ημερομηνία | Επιλογές | Ποντάρισμα (Μονάδες) | Αποδόσεις | Κέρδος/Ζημία | ||
| Ώρα | Ιπποδρόμιο | Ίππος | ||||
| 1/7/2017 | 14:25 | Newcastle | Kimberella | 1 | 5.00 | -1.00 |
| 17:55 | Doncaster | Intense Style | 1 | 8.00 | -1.00 | |
| 2/7/2017 | 15:15 | Curragh | The Grey Gatsby | 1 | 3.25 | -1.00 |
| 15:45 | Curragh | Butterscotch | 1 | 5.50 | -1.00 | |
| 3/7/2017 | 16:00 | Pontefract | Acadian Angel | 1 | 5.50 | -1.00 |
| 16:15 | Wolverhampton | Rouge Nuage | 1 | 4.50 | -1.00 | |
| 17:00 | Pontefract | Bit Of A Quirke | 1 | 5.00 | -1.00 | |
| 4/7/2017 | 20:40 | Chepstow | Rahmah (SP 2.30 – Rule 4 – DHO2) | 1 | 5.50 | 1.30 |
| 5/7/2017 | 15:10 | Perth | Green Zone | 1 | 8.00 | 7.00 |
| 15:20 | Worcester | Nicely Done | 1 | 6.50 | -1.00 | |
| 6/7/2017 | 16:10 | Perth | Owen Na View | 1 | 7.00 | -1.00 |
| 19:05 | Bellowstown | Byron Beauty | 1 | 5.50 | -1.00 | |
| 7/7/2017 | 13:50 | Sandown | Zac Brown | 1 | 4.33 | -1.00 |
| 16:40 | Doncaster | All You | 1 | 5.50 | -1.00 | |
| 18:20 | Haydock | The Nazca Lines | 1 | 7.00 | -1.00 | |
| 8/7/2017 | 15:35 | Sandown | Eminent | 1 | 5.00 | -1.00 |
| 16:00 | Beverley | Arcane Dancer | 1 | 8.00 | -1.00 | |
| 9/7/2017 | 13:50 | Market Rasen | Third Act | 1 | 5.50 | -1.00 |
| 15:15 | Ayr | Haymarket | 1 | 6.00 | -1.00 | |
| 10/7/2017 | 15:50 | Ayr | Lamloom | 1 | 3.25 | -1.00 |
| 11/7/2017 | 19:25 | Roscommon | Robin Des Foret (SP 5.50) | 1 | 5.00 | 4.50 |
| 19:55 | Roscommon | Presenting Julio | 1 | 8.00 | 7.00 | |
| 12/7/2017 | 15:35 | Lingfield | Pete So High | 1 | 5.50 | -1.00 |
| 17:15 | Lingfield | Three Little Birds (NR) | 0 | 8.00 | 0.00 | |
| 18:05 | Catterick | Kody Ridge | 1 | 6.00 | -1.00 | |
| 13/7/2017 | 15:20 | Doncaster | Panova | 1 | 5.00 | -1.00 |
| 15:35 | Newmarket | Poets Word (NR) | 0 | 4.50 | 0.00 | |
| 14/7/2017 | 15:35 | York | Gheedaa | 1 | 8.50 | -1.00 |
| 16:10 | Newmarket | Gold Town | 1 | 6.00 | -1.00 | |
| 15/7/2017 | 16:10 | Chester | Boundsy | 1 | 7.00 | 6.00 |
| 16:25 | Ascot | Champs De Reves | 1 | 6.50 | -1.00 | |
| 19:05 | Hamilton | Kenny The Captain | 1 | 5.00 | -1.00 | |
| 16/7/2017 | 16:10 | Perth | The Jazz Singer | 1 | 4.50 | -1.00 |
| 17:20 | Curragh | Above Us Only Sky | 1 | 6.00 | -1.00 | |
| 17/7/2017 | 18:20 | Windsor | Airshow | 1 | 5.00 | -1.00 |
| 19:50 | Windsor | Canberra Cliffs | 1 | 5.00 | -1.00 | |
| 18/7/2017 | 14:30 | Bath | Coronation Cottage | 1 | 5.00 | 4.00 |
| 15:45 | Beverley | Angel Gabrial | 1 | 7.00 | -1.00 | |
| 19/7/2017 | 15:35 | Uttoxeter | Holy Street | 1 | 9.00 | -1.00 |
| 16:10 | Uttoxeter | Danvinnie | 1 | 9.00 | -1.00 | |
| 17:05 | Lingfield | Ask The Guru | 1 | 6.00 | 5.00 | |
| 20/7/2017 | 14:30 | Hamilton | Poets Time | 1 | 6.00 | -1.00 |
| 16:10 | Hamilton | Desert Ruler | 1 | 6.00 | -1.00 | |
| 20:50 | Doncaster | Ingleby Mackenzie | 1 | 5.00 | 4.00 | |
| 21/7/2017 | 17:25 | Newbury | Champagne Bob | 1 | 3.25 | 2.25 |
| 19:35 | Pontefract | Gamesome | 1 | 6.00 | -1.00 | |
| 19:45 | Newmarket | Ravens Lady | 1 | 6.50 | 5.50 | |
| 22/7/2017 | 16:05 | Ripon | Jaameh | 1 | 4.00 | -1.00 |
| 17:15 | Ripon | Roar | 1 | 4.00 | -1.00 | |
| 18:30 | Haydock | La Celebs Ville | 1 | 7.00 | -1.00 | |
| 23/7/2017 | 15:50 | Newton Abbot | Il Sicario (NR) | 0 | 9.00 | 0.00 |
| 24/7/2017 | 16:10 | Ayr | Royal Icon | 1 | 8.50 | -1.00 |
| 18:45 | Windsor | Di Alta | 1 | 5.00 | 4.00 | |
| 25/7/2017 | 15:30 | Ffos Las | Frantical (SP 8.00) | 1 | 6.00 | 7.00 |
| 20:00 | Chelmsford | Hyperloop | 1 | 4.00 | -1.00 | |
| 26/7/2017 | 14:40 | Bath | Storm Melody | 1 | 6.50 | -1.00 |
| 15:30 | Catterick | Ancient Astronaut | 1 | 3.25 | -1.00 | |
| 20:40 | Sandown | Francisco | 1 | 3.75 | -1.00 | |
| 27/7/2017 | 15:40 | Sandown | Silver Ghost | 1 | 5.00 | 4.00 |
| 16:35 | Worcester | Burrows Lane | 1 | 3.75 | -1.00 | |
| 18:30 | Newbury | The Love Doctor | 1 | 3.50 | -1.00 | |
| 28/7/2017 | 14:55 | Thirsk | Silca Mistress | 1 | 4.00 | -1.00 |
| 16:45 | Uttoxeter | Solar Impulse | 1 | 5.00 | -1.00 | |
| 16:55 | Ascot | Rose Berry | 1 | 6.00 | -1.00 | |
| 29/7/2017 | 14:35 | Chester | Shaaqaaf | 1 | 4.50 | -1.00 |
| 15:00 | Ascot | Makzeem | 1 | 9.00 | -1.00 | |
| 30/7/2017 | 14:45 | Uttoxeter | Mauricio | 1 | 2.10 | -1.00 |
| 16:45 | Uttoxeter | Gentleman Jon | 1 | 5.00 | -1.00 | |
| 17:00 | Pontefract | Jack Luey | 1 | 5.50 | -1.00 | |
| 31/7/2017 | 14:15 | Newton Abbot | Kapgarde King | 1 | 4.50 | -1.00 |
| 18:15 | Wolverhampton | Qaaraat | 1 | 2.75 | -1.00 | |
| 18:40 | Windsor | Western Duke | 1 | 3.25 | -1.00 | |
| Μηνιαίο Κέρδος (καθαρό) | 5.55 | |||||
| Συνολικό Ποντάρισμα (μονάδες) | 69.00 | |||||
| Return On Investment (R.O.I.) | 1.08 |


