Κάθε μήνα θα εμφανίζουμε τα στατιστικά των επιλογών μας, για τον προηγούμενο μήνα. Σε κάθε άλογο που προτείνουμε, ορίζουμε την 1 μονάδα ως ποντάρισμα (εάν υπάρχει κάποια δυνατή επιλογή θα διευκρινιστεί, εφόσον το ποντάρισμα είναι μεγαλύτερο της 1 μονάδας).
Παρακάτω, δείτε τον πίνακα των προγνωστικών μας για τον Δεκέμβριο του 2017.
BetRaces – Δεκέμβριος 2017
| Ημερομηνία | Επιλογές | Ποντάρισμα (Μονάδες) | Αποδόσεις | Κέρδος/Ζημία | ||
| Ώρα | Ιπποδρόμιο | Ίππος | ||||
| 1/12/2017 | 12:10 | Southwell | Sugarloaf Mountain | 1 | 6.00 | -1.00 |
| 12:40 | Southwell | Bold Spirit | 1 | 5.00 | -1.00 | |
| 2/12/2017 | 12:30 | Newcastle | Plus Jamais (SP 8.50) | 1 | 6.00 | 7.50 |
| 17:45 | Wolverhampton | It’s A Wish | 1 | 4.50 | -1.00 | |
| 3/12/2017 | 13:45 | Leicester | Fox Appeal | 1 | 4.50 | -1.00 |
| 4/12/2017 | 12:20 | Southwell | Romantic Story | 1 | 6.00 | -1.00 |
| 12:50 | Southwell | Jock Talk | 1 | 5.50 | -1.00 | |
| 5/12/2017 | 12:40 | Wolverhampton | Pink Ribbon (SP 7.50) | 1 | 6.00 | 6.50 |
| 6/12/2017 | 12:10 | Lingfield | Turanga Leela (EW) | 2 | 12.00 | -2.00 |
| 7/12/2017 | 12:40 | Leicester | Brainstorm | 1 | 5.00 | -1.00 |
| 8/12/2017 | 12:50 | Sandown | Pickamix | 1 | 3.75 | -1.00 |
| 9/12/2017 | 18:15 | Wolverhampton | Maraakib | 1 | 8.00 | -1.00 |
| 10/12/2017 | 13:30 | Punchestown | Gracemount | 1 | 6.00 | -1.00 |
| 11/12/2017 | 13:00 | Southwell | Strategic Heights | 1 | 4.50 | -1.00 |
| 15:00 | Southwell | Mach One (SP 6.50) | 1 | 7.00 | 5.50 | |
| 12/12/2017 | 12:00 | Lingfield | Wild Flower | 1 | 5.00 | -1.00 |
| 13:35 | Lingfield | Noble Peace | 1 | 9.00 | -1.00 | |
| 13/12/2017 | 13:45 | Wolverhampton | Toolatetodelegate | 1 | 8.50 | -1.00 |
| 14/12/2017 | 18:45 | Chelsmford | Tasaaboq | 1 | 7.00 | -1.00 |
| 15/12/2017 | 11:50 | Doncaster | Sister Sibyl | 1 | 3.75 | -1.00 |
| 17:30 | Dundalk | My Good Brother | 1 | 8.50 | -1.00 | |
| 19/12/2017 | 12:30 | Southwell | Lady Lintera | 1 | 6.00 | -1.00 |
| 13:00 | Southwell | Mach One | 1 | 2.75 | -1.00 | |
| 20/12/2017 | 16:10 | Kempton | Moon Song | 1 | 5.50 | -1.00 |
| 21/12/2017 | 18:45 | Chelsmford | Fleeting Freedom | 1 | 8.50 | -1.00 |
| 22/12/2017 | 11:50 | Southwell | Queens Royale | 1 | 4.00 | 3.00 |
| 23/12/2017 | 14:55 | Lingfield | Hajaam (SP 7.50) | 1 | 5.50 | 6.50 |
| 26/12/2017 | 12:05 | Wolverhampton | Midsummer Knight | 1 | 5.00 | -1.00 |
| 27/12/2017 | 13:45 | Wolverhampton | Dream Ally | 1 | 9.00 | -1.00 |
| 28/12/2017 | 12:50 | Leopardstown | Isleofhopendreams | 1 | 11.00 | -1.00 |
| 29/12/2017 | 12:15 | Southwell | Medici Oro | 1 | 5.00 | -1.00 |
| 30/12/2017 | 11:30 | Lingfield | Joegogo | 1 | 3.75 | -1.00 |
| 31/12/2017 | 11:40 | Southwell | Mach One | 1 | 11.00 | -1.00 |
| Μηνιαίο Κέρδος (καθαρό) | 0.00 | |||||
| Συνολικό Ποντάρισμα (μονάδες) | 34.00 | |||||
| Return On Investment (R.O.I.) | 1.00 |


